| Fiscal Year | Aviation Fuel Tax Revenue ($) | Aviation Fuel Tax Rate | Taxable Aviation Fuel Gallons (Est.) | Aeronautics Acct (039) Motor Fuel Tax Transfer ($) | Total Aeronautics Acct (039) Revenue ($) | Motor Fuel Tax Transfer % of Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 873322 | 0.05 | 17466432.60 | 0 | 873321.63 | 0 |
| 1984 | 406648 | 0.05 | 8132967.00 | 0 | 406648.35 | 0 |
| 1985 | 873435 | 0.05 | 17468691.00 | 0 | 873434.55 | 0 |
| 1986 | 915812 | 0.05 | 18316239.40 | 0 | 915811.97 | 0 |
| 1987 | 924267 | 0.05 | 18485345.80 | 95835 | 1020102.29 | 0.093946460996573 |
| 1988 | 1121125 | 0.05 | 22422506.20 | 140194 | 1261319.31 | 0.11114869873831 |
| 1989 E | 1070860 | 0.05 | 21417203.00 | 137542 | 1208402.15 | 0.11382137974515 |
| 1990 | 1205591 | 0.055 | 21919844.18 | 110503 | 1316094.43 | 0.083962820205842 |
| 1991 | 1347787 | 0.065 | 20735188.15 | 137322 | 1485109.23 | 0.092465925890178 |
| 1992 | 1252767 | 0.06 | 20879448.33 | 145048 | 1397815.00 | 0.10376766596438 |
| 1993 E | 830158 | 0.06 | 13835959.73 | 147406 | 977563.70 | 0.15078915062006 |
| 1994 | 1182177 | 0.06 | 19702944.50 | 153208 | 1335384.67 | 0.11472948839528 |
| 1995 | 1358238 | 0.06 | 22637297.83 | 153835 | 1512072.87 | 0.10173782166993 |
| 1996 | 1379691 | 0.06 | 22994851.50 | 159826 | 1539517.28 | 0.10381565837312 |
| 1997 | 1531124 | 0.0625 | 24497983.68 | 163554 | 1694678.44 | 0.096510344463933 |
| 1998 | 1801942 | 0.0625 | 28831079.84 | 168088 | 1970030.90 | 0.08532251956048 |
| 1999 | 1627211 | 0.06 | 27120182.33 | 174151 | 1801361.94 | 0.096677406207439 |
| 2000 | 1433159 | 0.06 | 23885988.00 | 176189 | 1609348.47 | 0.10947846490947 |
| 2001 | 1063947 | 0.07 | 15199246.29 | 172651 | 1236598.39 | 0.13961768137188 |
| 2002 | 1691404 | 0.075 | 22552054.27 | 174253 | 1865656.57 | 0.093400362532961 |
| 2003 | 1478074 | 0.07 | 21115348.00 | 176419 | 1654493.25 | 0.10663023255006 |
| 2004 | 2078252 | 0.10 | 20782518.10 | 210277 | 2288529.03 | 0.091883038075335 |
| 2005 | 2066616 | 0.10 | 20666155.10 | 213919 | 2280534.47 | 0.093802134023434 |
| 2006 | 2440425 | 0.11 | 22185681.36 | 230269 | 2670694.02 | 0.086220659602181 |
| 2007 | 2734934 | 0.11 | 24863033.73 | 255490 | 2990424.05 | 0.085436043761085 |
| 2008 | 2723002 | 0.11 | 24541786.45 | 272068 | 2995070.00 | 0.090838611451485 |
| 2009 | 1717582 | 0.11 | 15614383.45 | 281568 | 1999150.40 | 0.14084383045918 |
| 2010 | 2537487 | 0.11 | 23068059.73 | 281931 | 2819417.36 | 0.099996192121056 |
| 2011 | 2461587 | 0.11 | 22378063.55 | 281337 | 2742923.94 | 0.10256828339177 |
| 2012 | 2982569 | 0.11 | 27114259.91 | 279566 | 3262134.44 | 0.085700330609305 |
| 2013 | 2513158 | 0.11 | 22846890.27 | 280939 | 2794097.25 | 0.10054732346915 |
| 2014 | 2459667 | 0.11 | 22360607.09 | 285217 | 2744884.07 | 0.10390857782201 |
| 2015 | 2480159 | 0.11 | 22546902.00 | 289479 | 2769638.28 | 0.10451870270944 |
| 2016 | 1242808 | 0.11 | 22049274.27 | 339820 | 1582628.37 | 0.21471875927512 |
| 2017 | 2418722 | 0.11 | 21988517.36 | 392529 | 2811251.61 | 0.13962784355684 |
| 2018 | 2738533 | 0.11 | 24895755.55 | 410318 | 3148851.23 | 0.13030720412917 |
| 2019 | 2629469 | 0.11 | 23904263.09 | 401792 | 3031260.45 | 0.13254948119024 |
| 2020 | 2358001 | 0.11 | 21436373.00 | 378198 | 2736199.02 | 0.13822020885016 |
| 2021 | 2443938 | 0.11 | 22217620.91 | 344985 | 2788923.49 | 0.12369826610052 |
| 2022 | 4326440 | 0.11 | 39331272.18 | 367038 | 4693477.88 | 0.078201710838786 |
| 2023 1 | 7306515 | $0.11 -> $0.18 | 40591750.39 | 362519 | 7669033.71 | 0.04727049243861 |
| 2024 | 6491975 | 0.18 | 36066526.17 | 361231 | 6853205.34 | 0.052709787913636 |
| 2025 | 7412499 | 0.18 | 41180550.28 | 345332 | 7757831.17 | 0.044513987534998 |
Source: WSDOT