Boeing Field/King County International Airport
| Year | Air Carrier | Commuter | Total | Itinerant Air Carrier | Itinerant Air Taxi & Commuter | GA | Itinerant Military | Itinerant Total | Local Civil | Local Military | Local Total | Total Ops | Based Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 8377 | 460 | 8837 | 4555 | 13855 | 188059 | 3051 | 209520 | 121445 | 678 | 122123 | 331643 | 533 |
| 1991 | 7932 | 0 | 7932 | 6176 | 21373 | 208244 | 2127 | 237920 | 129803 | 1559 | 131362 | 369282 | 548 |
| 1992 | 2166 | 0 | 2166 | 5918 | 28017 | 230760 | 3141 | 267836 | 145564 | 941 | 146505 | 414341 | 537 |
| 1993 | 1690 | 18 | 1708 | 4701 | 30873 | 191307 | 2054 | 228935 | 129015 | 885 | 129900 | 358835 | 537 |
| 1994 | 2445 | 29 | 2474 | 5452 | 35564 | 230877 | 2287 | 274180 | 144949 | 986 | 145935 | 420115 | 482 |
| 1995 | 1694 | 1974 | 3668 | 8336 | 38655 | 195550 | 1996 | 244537 | 112110 | 619 | 112729 | 357266 | 466 |
| 1996 | 3338 | 1734 | 5072 | 8877 | 40727 | 182869 | 1626 | 234099 | 104653 | 569 | 105222 | 339321 | 0 |
| 1997 | 4337 | 2198 | 6535 | 10182 | 45671 | 182124 | 1423 | 239400 | 119558 | 450 | 120008 | 359408 | 466 |
| 1998 | 6977 | 2818 | 9795 | 11633 | 44703 | 172690 | 2276 | 231302 | 127053 | 303 | 127356 | 358658 | 466 |
| 1999 | 3294 | 2759 | 6053 | 11316 | 45148 | 155878 | 1893 | 214235 | 106040 | 279 | 106319 | 320554 | 478 |
| 2000 | 2244 | 2099 | 4343 | 11526 | 46811 | 179682 | 1764 | 239783 | 119552 | 291 | 119843 | 359626 | 478 |
| 2001 | 3124 | 4652 | 7776 | 10148 | 46057 | 166684 | 1577 | 224466 | 92422 | 453 | 92875 | 317341 | 427 |
| 2002 | 2165 | 5108 | 7273 | 9376 | 49717 | 143950 | 2290 | 205333 | 72189 | 168 | 72357 | 277690 | 443 |
| 2003 | 7227 | 6983 | 14210 | 9308 | 51145 | 149359 | 2179 | 211991 | 93673 | 588 | 94261 | 306252 | 443 |
| 2004 | 11456 | 17991 | 29447 | 10087 | 57836 | 140131 | 1547 | 209601 | 95237 | 263 | 95500 | 305101 | 472 |
| 2005 | 8757 | 12537 | 21294 | 10251 | 63136 | 137009 | 1392 | 211788 | 86113 | 356 | 86469 | 298257 | 472 |
| 2006 | 3944 | 25495 | 29439 | 9219 | 60648 | 132252 | 1592 | 203711 | 87915 | 751 | 88666 | 292377 | 501 |
| 2007 | 5675 | 21677 | 27352 | 10976 | 65613 | 128192 | 1759 | 206540 | 96842 | 753 | 97595 | 304135 | 500 |
| 2008 | 8420 | 26418 | 34838 | 10043 | 63856 | 130510 | 1999 | 206408 | 97406 | 754 | 98160 | 304568 | 500 |
| 2009 | 3634 | 28389 | 32023 | 10120 | 65705 | 114528 | 2269 | 192622 | 73707 | 729 | 74436 | 267058 | 463 |
| 2010 | 3807 | 27764 | 31571 | 10462 | 67282 | 108088 | 1667 | 187499 | 71696 | 718 | 72414 | 259913 | 443 |
| 2011 | 8696 | 24414 | 33110 | 11843 | 63023 | 103302 | 1539 | 179707 | 60510 | 485 | 60995 | 240702 | 471 |
| 2012 | 7651 | 14706 | 22357 | 9127 | 43395 | 98384 | 1029 | 151935 | 45958 | 527 | 46485 | 198420 | 427 |
| 2013 | 7372 | 6775 | 14147 | 9107 | 33531 | 90980 | 554 | 134172 | 46903 | 275 | 47178 | 181350 | 407 |
| 2014 | 5912 | 12939 | 18851 | 10040 | 32940 | 91120 | 952 | 135052 | 45576 | 347 | 45923 | 180975 | 419 |
| 2015 | 5598 | 9638 | 15236 | 10629 | 29443 | 86816 | 955 | 127843 | 42476 | 631 | 43107 | 170950 | 397 |
| 2016 | 6000 | 9370 | 15370 | 11479 | 29195 | 83135 | 955 | 124764 | 40576 | 284 | 40860 | 165624 | 381 |
| 2017 | 7603 | 9867 | 17470 | 9762 | 29237 | 87682 | 979 | 127660 | 52534 | 304 | 52838 | 180498 | 369 |
| 2018 | 4607 | 11449 | 16056 | 10133 | 28505 | 93521 | 839 | 132998 | 50042 | 355 | 50397 | 183395 | 384 |
| 2019 | 4015 | 11735 | 15750 | 8612 | 28049 | 92849 | 735 | 130245 | 54150 | 192 | 54342 | 184587 | 384 |
| 2020 | 3612 | 16442 | 20054 | 6114 | 20491 | 69564 | 613 | 96782 | 52195 | 98 | 52293 | 149075 | 384 |
| 2021 | 5306 | 9638 | 14944 | 7357 | 25166 | 77382 | 712 | 110617 | 59059 | 130 | 59189 | 169806 | 384 |
| 2022 | 9198 | 10749 | 19947 | 7795 | 29946 | 71296 | 711 | 109748 | 49909 | 258 | 50167 | 159915 | 384 |
| 2023 | 13123 | 12841 | 25964 | 7506 | 33424 | 66906 | 837 | 108673 | 43256 | 118 | 43374 | 152047 | 389 |
| 2024 | 14660 | 15817 | 30477 | 6264 | 38384 | 65567 | 902 | 111117 | 49690 | 104 | 49794 | 160911 | 384 |
| 2025 | 15393 | 15795 | 31188 | 6264 | 39305 | 65962 | 902 | 112433 | 51605 | 104 | 51709 | 164142 | 388 |
| 2026 | 16249 | 15795 | 32044 | 6264 | 40248 | 67714 | 902 | 115128 | 54161 | 104 | 54265 | 169393 | 392 |
| 2027 | 17108 | 15795 | 32903 | 6264 | 41214 | 69728 | 902 | 118108 | 54216 | 104 | 54320 | 172428 | 396 |
| 2028 | 17963 | 15795 | 33758 | 6264 | 42203 | 71692 | 902 | 121061 | 54271 | 104 | 54375 | 175436 | 400 |
| 2029 | 18822 | 15795 | 34617 | 6264 | 43216 | 71906 | 902 | 122288 | 54326 | 104 | 54430 | 176718 | 404 |
| 2030 | 19681 | 15795 | 35476 | 6264 | 44253 | 72121 | 902 | 123540 | 54381 | 104 | 54485 | 178025 | 408 |
| 2031 | 20537 | 15795 | 36332 | 6264 | 45315 | 72337 | 902 | 124818 | 54436 | 104 | 54540 | 179358 | 412 |
| 2032 | 21396 | 15795 | 37191 | 6264 | 46403 | 72554 | 902 | 126123 | 54491 | 104 | 54595 | 180718 | 416 |
| 2033 | 22251 | 15795 | 38046 | 6264 | 47517 | 72771 | 902 | 127454 | 54546 | 104 | 54650 | 182104 | 420 |
| 2034 | 23110 | 15795 | 38905 | 6264 | 48657 | 72988 | 902 | 128811 | 54602 | 104 | 54706 | 183517 | 424 |
| 2035 | 23966 | 15795 | 39761 | 6264 | 49825 | 73207 | 902 | 130198 | 54657 | 104 | 54761 | 184959 | 428 |
| 2036 | 24825 | 15795 | 40620 | 6264 | 51021 | 73426 | 902 | 131613 | 54712 | 104 | 54816 | 186429 | 432 |
| 2037 | 25681 | 15795 | 41476 | 6264 | 52246 | 73646 | 902 | 133058 | 54768 | 104 | 54872 | 187930 | 436 |
| 2038 | 26537 | 15795 | 42332 | 6264 | 53500 | 73866 | 902 | 134532 | 54823 | 104 | 54927 | 189459 | 440 |
| 2039 | 27396 | 15795 | 43191 | 6264 | 54784 | 74087 | 902 | 136037 | 54879 | 104 | 54983 | 191020 | 444 |
| 2040 | 28252 | 15795 | 44047 | 6264 | 56099 | 74309 | 902 | 137574 | 54934 | 104 | 55038 | 192612 | 448 |
| 2041 | 29111 | 15795 | 44906 | 6264 | 57445 | 74531 | 902 | 139142 | 54990 | 104 | 55094 | 194236 | 452 |
| 2042 | 29967 | 15795 | 45762 | 6264 | 58824 | 74754 | 902 | 140744 | 55045 | 104 | 55149 | 195893 | 456 |
| 2043 | 30825 | 15795 | 46620 | 6264 | 60236 | 74978 | 902 | 142380 | 55101 | 104 | 55205 | 197585 | 460 |
| 2044 | 31681 | 15795 | 47476 | 6264 | 61682 | 75202 | 902 | 144050 | 55157 | 104 | 55261 | 199311 | 464 |
| 2045 | 32540 | 15795 | 48335 | 6264 | 63162 | 75427 | 902 | 145755 | 55213 | 104 | 55317 | 201072 | 468 |
| 2046 | 33396 | 15795 | 49191 | 6264 | 64678 | 75653 | 902 | 147497 | 55269 | 104 | 55373 | 202870 | 472 |
| 2047 | 34255 | 15795 | 50050 | 6264 | 66230 | 75879 | 902 | 149275 | 55325 | 104 | 55429 | 204704 | 476 |
| 2048 | 35114 | 15795 | 50909 | 6264 | 67820 | 76106 | 902 | 151092 | 55381 | 104 | 55485 | 206577 | 480 |
| 2049 | 35969 | 15795 | 51764 | 6264 | 69448 | 76334 | 902 | 152948 | 55437 | 104 | 55541 | 208489 | 484 |
| 2050 | 36828 | 15795 | 52623 | 6264 | 71115 | 76562 | 902 | 154843 | 55493 | 104 | 55597 | 210440 | 488 |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | Federal Aviation Administration
